Envie de participer ?

Derniers résultats

12/05/23
SAINT MARCEL 4 6 8 GATT 6
GATT 5 8 6 Croth-Ezy-Garennes 4
GATT 2 6 8 PACY-MENILLES 3
Le Neubourg-Quillebeuf 6 10 4 GATT 3
GATT 4 11 3 GUISENIERS/FOURGES 1
14/04/23
GATT 6 13 1 DAMVILLE 2
LE FIDELAIRE 3 5 11 GATT 5
Etrépagny 4 12 2 GATT 4
GATT 3 3 11 Les Andelys 2
SMTT 2 9 5 GATT 2
31/03/23
GUICHAINVILLE 4 9 5 GATT 6
GATT 5 3 11 Evreux JA 2
GATT 4 9 5 VERNON 1
GATT 2 8 6 LE FIDELAIRE 1
St REMY-sur-AVRE 1 14 0 GATT 3
17/03/23
GATT 6 9 5 BRETEUIL 3
St REMY-sur-AVRE 2 3 11 GATT 5
Les Andelys 3 10 4 GATT 4
GATT 3 5 9 SAINT MARCEL
TT Brionne 1 5 9 GATT 2
03/03/23
St REMY-sur-AVRE 3 6 8 GATT 6
GATT 5 10 4 LA BONNEVILLE-sur-ITON 2
St Pierre-la-Garenne 1 7 7 GATT 4
GATT 3 2 12 TT ARCHE 3
CSBRTT 1 7 7 GATT 2
03/02/23
GATT 6 9 5 VERNEUIL sur Avre
DAMVILLE 1 4 10 GATT 5
GATT 4 3 11 Le VAUDREUIL
St PHILBERT-SUR-RISLE 8 6 GATT 3
GATT 2 7 7 THUIT-SIGNOL
20/01/23
CROTH-EZY-GARENNES 5 4 10 GATT 6
PONT-DE-L'ARCHE 5 9 5 GATT 4
GATT 5 13 1 THILLIERES-SUR-AVRE
GATT 3 4 10 MESNIL l'ESTREE 1
BOSC-ROGER 6 8 GATT 2
09/12/22
St Pierre-la-Garenne 9 5 GATT 6
Evreux EC 11 3 GATT 5
GATT 4 6 8 PACY-MENILLES
ASBR 6 8 GATT 3
GATT 2 9 5 BRETEUIL 2
25/11/22
GATT 6 5 9 ALIZAY-ROSAY 2
GATT 5 3 11 VERNON 1
St Pierre-la-Garenne 1 10 4 GATT 4
GATT 3 12 2 BERNAY 1
LE FIDELAIRE 1 12 2 GATT 1
18/11/22
CROTH-EZY-GARENNES 3 11 3 GATT 6
US GRAVIGNY 3 14 0 GATT 5
GATT 4 4 10 US GRAVIGNY 2
St PHILBERT-sur-RISLE 1 11 3 GATT 3
GATT 2 7 7 ALIZAY-ROSAY 1
04/11/22
GATT 6 2 12 ASVTT 3
GATT 5 4 10 TTA 5
ADLG 1 11 3 GATT 4
GATT 3 3 11 ASCOT 1
NQTT 6 14 0 GATT 2
21/10/22
GISORS 4 10 4 GATT 6
GATT 5 3 11 Le VAUDREUIL 1
LA HAYE-MALHERBE 1 6 8 GATT 4
GAINVILLE 1 6 8 GATT 3
GATT 2 8 6 CAPA 4
07/10/22
GATT 6 8 6 RAS 1
USETT 4 9 5 GATT 5
GATT 4 5 9 USETT 3
MATT 1 10 4 GATT 3
GATT 2 3 11 ASHL 2
30/09/22
CTTA 1 4 10 GATT 6
CSA 2 12 2 GATT 4
GATT 5 6 8 CSA 3
GATT 3 9 5 AOST 1
GATT 2 14 0 Exempt